您好!歡迎訪問(wèn)東莞市金裕達(dá)膳食管理服務(wù)有限公司。主營(yíng):中堂蔬菜配送、中堂食堂承包、中堂飯?zhí)贸邪?/a>、中堂農(nóng)產(chǎn)品配送
服務(wù)熱線:166-7658-9098
金裕達(dá)膳食管理服務(wù)蔬菜配送·飯?zhí)贸邪惑w化膳食服務(wù)公司
東莞市金裕達(dá)膳食蔬菜批發(fā)報(bào)價(jià)表 | |||||||||||
TO:總經(jīng)理 收 2023年10月1日至2023年10月31日 | |||||||||||
您好!我公司是批發(fā)蔬菜、調(diào)料等廚房必須品,各蔬菜經(jīng)我公司加工以后,食用率在95%,以下價(jià)格以市場(chǎng)行情為準(zhǔn) | |||||||||||
每周或15天為貴公司報(bào)價(jià)一次.注:我公司主要承包飯?zhí)玫纫粭l龍服務(wù),期待您的來(lái)電。 | |||||||||||
菜 類 | |||||||||||
品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) |
大白菜 | 0.85 | 韭菜 | 2.56 | 小紅椒 | 3.38 | 圓椒 | 2.5 | 五香干 | 3 | 黃皮尖椒 | 3.45 |
包菜 | 0.78 | 香芹 | 2.48 | 茄瓜 | 1.26 | 青椒 | 1.68 | 豆腐/盒 | 4.00 | 酸豆角 | 2.98 |
白蘿卜 | 0.88 | 西芹 | 2.35 | 苦瓜 | 2.48 | 紅椒 | 3.64 | 白豆腐干 | 2.20 | 綠豆芽 | 1.20 |
冬瓜 | 0.88 | 去皮萵筍 | 2.68 | 佛手瓜 | 1.58 | 花菜 | 2.23 | 煙薰豆干 | 3.00 | 黃豆芽 | 1.20 |
南瓜 | 1.16 | 萵筍 | 1.24 | 香芋 | 2.18 | 粉香芋 | 2.96 | 油炸豆腐 | 4.50 | 豌豆芽 | |
姜 | 7 |
菜球 | 1.48 | 木瓜 | 1.50 | 小白菜 | 1.28 | 干豆腐皮 | 4.50 | 西蘭花 | 3.50 |
紅洋蔥 | 1.65 | 荷蘭豆 | 5.58 | 蓮藕 | 2.50 | 紅蘿卜 | 1.30 | 千張 | 4.50 | 小南瓜 | 1.50 |
蒜頭 | 6.16 | 碗豆 | 2.75 | 青瓜 | 2.58 | 生菜 | 1.67 | 磨芋 | 0.80 | 小黃豆芽 | 1.68 |
蒜米 | 4.83
|
青豆 | 2.30 | 毛瓜 | 1.40 | 上海青 | 1.38 | 濕木耳 | 2.00 | 淮山 | 3.58 |
洋蔥 | 1.28 | 甜豆 | 4.00 | 蒲瓜 | 1.40 | 菜心 | 1.48 | 平菇 | 3.5 | 玉米粒 | 3.68 |
大蒜苗 | 2.95 | 四季豆 | 3.85 | 葫瓜 | 1.20 | 京包菜 | 0.98 | 香菇 | 4.00 | 攸縣豆干 | 3.50 |
大蔥 | 2.88 | 長(zhǎng)豆角 | 3.68 | 絲瓜 | 2.68 | 芥菜 | 2.42 | 金針菇 | 3.50 | 酸菜 | 2.00 |
蒜苔 | 3.98 | 新土豆 | 1.88 | 水瓜 | 2.65 | 空心菜 | 1.65 | 磨菇 | 5.00 | 鮮玉米 | 2.95 |
蔥 | 3.35 | 湖南椒 | 3.75 | 地瓜 | 2.26 | 香麥菜 | 1.38 | 草菇 | 7.00 | 薄千張 | 5.00 |
小米椒 | 5.85 | 紅薯 | 1.88 | 西紅柿 | 1.88 | 漢菜 | 0.88 | 梅菜 | 2.50 | 海帶面 | 3.73 |
鮮肉類 | |||||||||||
品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) |
前腿肉 | 9.8 0 | 后腿肉 | 9.8 | 五花肉 | 11.5 | 牛肉 | 41.00 | 豬肚 | 28.00 | 肉卷 | 7.00 |
排骨 | 19.00 | 豬舌 | 15.80 | 燒鴨 | 9.00 | 豬肝 | 8.50 | 豬手 | 12.00 | 牛排腩 | 39.80 |
豬心 | 15.8 | 鴨肉 | 7.80 | 香腸 | 16.00 | 豬腳 | 11.60 | 叉燒 | 33.00 | 鮮雞腎 | 14.00 |
雞肉 | 9.5 | 鹽焗雞 | 14.20 | 廣味香腸 | 19.00 | 鹵水鴨 | 10.00 | 臘肉 | 18.00 | 牛腩 | 38.8 |
大腸 | 11.00 | 本地土雞 | 15.00 | 龍骨 | 12.00 | 大骨 | 12.00 | 頭骨 | 4.85 | 田雞 | 13.00 |
四川香腸 | 12.00 | 去頭排骨 | 21.00 | 豬血 | 1.50 | 瘦肉 | 12.88 | 廣東臘肉 | 19.00 | 肉丸 | 9.00 |
凍肉類 | |||||||||||
品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) |
雞腳 | 19.8 | 雞胸肉 | 7.85 | 雞翅 | 12.50 | 雞尖 | 7.80 | 鴨邊 | 5.4 | 豬腳 | 8.00 |
中帶魚 | 9.80 | 雞腎 | 12 | 火腿腸 | 27/件 | 火腿/條 | 15.00 | 小帶魚 | 6.50 | 雞腿 | 9.3 |
肋排 | 13.00 | 水發(fā)魷魚 | 13.00 | 雞殼 | 4.2 | 雞邊 | 6.00 | 豬心 | 7.50 | 熟豬肚 | 23.80 |
大排骨 | 8.50 | 小排骨 | 8.00 | 鴨排 | 5.00 | 雞排翅 | 14.00 | 琵琶腿 | 9.8 | 大帶魚 | 13.50 |
魚類 | |||||||||||
品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) |
連魚 | 4.8 | 鯽魚 | 9.00 | 鱸魚 | 19.3 | 草魚 | 7.80 | 紅鯧魚 | 6.50 | 雄魚頭 | 13.00 |
塘虱 | 3.80 | 福壽魚 | 7.00 | 麻蝦 | 36.00 | 泥鰍 | 14.00 | 黃鱔 | 21 | 魚尾 | 7.38 |
配 料 類 | |||||||||||
品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) | 品名 | 單價(jià) |
珍珠米 | 130/包 | 江蘇大米 | 215/包 | 金龍魚油 | 228/件 | 柳杜陳醋 | 44/件 | 五湖調(diào)和油 | 156/桶 | 十三香 | 2.5/包 |
鴻禧香油 | 17/瓶 | 海天蠔油 | 34/桶 | 海天生抽 | 68/件 | 陳醋 | 34/件 | 海天老抽 | 70/箱 | 五湖大豆油 | 170/桶 |
辣椒粉 | 6--15 | 米酒/件 | 35.00 | 胡椒粉 | 7.5/包 | 五香粉 | 7.00 | 豆豉/包 | 13.00 | 咸亨南乳 | 9.5/瓶 |
白醋 | 1.8/瓶 | 鹽 | 1.20 | 紅糖片 | 6.00 | 面粉 | 2.50 | 白糖 | 4.50 | 紅薯粉 | 5.50 |
面條/包 | 26.00 | 純味精 | 6.30 | 恒星豆瓣 | 72/件 | 陳皮 | 12.00 | 八角 | 22.00 | 支竹 | 13.00 |
紅棗 | 10.00 | 米粉 | 27/包 | 枸杞 | 30.00 | 海帶 | 14.00 | 桂皮 | 16.00 | 熟地 | 19.00 |
芝麻 | 12 | 好巴食 瓣醬 | 27/桶 | 紫菜 | 3.80/包 | 香菇 | 35.00 | 大碗面 | 24/件 | 蝦米 | 25.00 |
咸鴨蛋 | 1.38 | 生地 | 15.00 | 黃豆 | 4.3 | 榨菜絲 | 20/件 | 白粉絲 | 4.00 | 蘿卜干 | 6.00 |
土雞蛋 | 5.80 | 綠豆 | 6.00 | 雞精/包 | 7.00 | 皮蛋/個(gè) | 1.20 | 粉條 | 3.50 | 腐竹 | 13.00 |
黃花菜 | 29.00 | 碗豆 | 3.50 | 咸蛋/個(gè) | 1.38 | 雞蛋 | 5.3 | 花生米 | 7.35 | 雪菜 | 15/件 |
11年專業(yè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累了11年的中大型食堂餐飲服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
100+豐富菜式供選擇使用主菜加配菜、青菜、米飯和湯品,快速出餐
10000+人提供膳食服務(wù)累計(jì)為企事業(yè)員工及院校師生提供膳食服務(wù)
走進(jìn)金裕達(dá)
關(guān)于我們 企業(yè)形象 榮譽(yù)資質(zhì) 種植基地 合作案例農(nóng)產(chǎn)品配送
中堂蔬菜配送 肉類配送 調(diào)味品批發(fā) 干貨食材配送新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)系我們
在線留言 聯(lián)系方式關(guān)注金裕達(dá)
服務(wù)熱線:0769-89276199
在線咨詢